Problemstellung | Lösung | |
Prozessoptimierung | Es gibt Kommunikations- und Abstimmungsprobleme, Projekte werden nicht rechtzeitig fertig, Überstunden häufen sich | Optimierung der Prozesse, Entfernen von überflüssigen Aufgaben, Aufbau von effektiven Kennzahlensystemen |
Digitalisierung | Kostendruck nimmt zu. Sehr viele Personen sind mit wiederkehrenden Aufgaben beschäftigt, die viel Zeit benötigen. | Sich wiederholende Aufgaben können vom Rechner abgearbeitet werden, Neue Erkenntnisse können |
Analytik | Vielfach sind Daten vorhanden, jedoch werden diese nicht ausreichend sichtbar gemacht und die richtigen Schlüsse daraus gezogen, teilweise fehlt eine systematische Analyse | Auswertung mit Hilfe moderner statistischer Methoden, wie statistische Versuchsplanung, Data Mining, Algorithmen, Big Data Analyse |
Softwareentwicklung | Es ist schwierig gute Softwareentwickler zu finden, die die Sprache der Manager sprechen und gleichzeitig neue Wege aufzeigen, wie Aufgaben effizienter gelöst werden können als bisher | Unterstützung bei der Entwicklung als „Dolmetscher“ bis hin zur Eigenentwicklung |
Risikomanagement | Es gibt keinen Überblick welches Projekt als nächstes „brennen“ wird, bzw. wo gegengesteuert werden muss | Einführung eines quantitativen, kennzahlengestützten Systems |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von Ihnen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für Sie am interessantesten und nützlichsten sind.